| Source | Pair | Bid | Ask | Volum (24J) | Volum (24J) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/XRP | 58,617 | 58,582 | 530,595 XRP | $709.780 |
| Bibox | BTC/XRP | 48,356 | - | 226,613 XRP | $303.142 |
| HitBTC | BTC/XRP | 58,630 | 58,545 | 5,450 XRP | $7.291 |
| Kucoin | BTC/XRP | 58,617 | 58,514 | 106,560 XRP | $142.546 |
| Huobi | BTC/XRP | 58,278 | - | 1,455 XRP | $1.947 |
| Bitstamp | BTC/XRP | 58,617 | 58,582 | 399,836 XRP | $534.864 |
CoinYEP Paparkan kadar mata wang, pertukaran, carta terkini dan banyak lagi untuk 1300 mata wang dunia, dan matawang digital
IP Geolocation by IP-API.com